Son materiales estudiados para garantizar máxima eficiencia en las distintas condiciones en que se utilizan las motos de montaña, es decir, en frío, en caliente o en condiciones particulares (agua, arena, barro) que precisan frenadas a baja temperatura del disco. Por ello, es muy importante la resistencia del material a los agentes externos.
Compuesto SD – Sinterizado. Buena eficiencia y estabilidad en cualquier condición de utilización. Buena resistencia al desgaste incluso en presencia de agua y barro. Menos agresiva que 
APRILIA  
 RXV 4.5 450 2005 > Freno posterior
 RXV 5.5 550 2005 > Freno posterior
 SXV 450 2005 > Freno posterior
 SXV 550 2006 > Freno posterior
 SXV Replica VAN DE BOSCH 450 2005 > Freno posterior
 SXV Replica VAN DE BOSCH 550 2008 > Freno posterior
 BETA  
 CROSSTRAINER 300 2015 > Freno posterior
 RR 250 2005 - 2013 Freno posterior
 RR 400 2005 - 2010 Freno posterior
 RR 450 2005 - 2009 Freno posterior
 RR 525 2005 - 2009 Freno posterior
 RR 2T 125 2018 > Freno posterior
 RR 2T ENDURO 250 2014 - 2017 Freno posterior
 RR 2T ENDURO 300 2013 - 2017 Freno posterior
 RR 4T ENDURO 350 2011 - 2017 Freno posterior
 RR 4T ENDURO 390 2015 - 2017 Freno posterior
 RR 4T ENDURO 400 2011 - 2014 Freno posterior
 RR 4T ENDURO 430 2015 - 2017 Freno posterior
 RR 4T ENDURO 450 2011 - 2015 Freno posterior
 RR 4T ENDURO 480 2015 - 2017 Freno posterior
 RR 4T ENDURO 498 2012 - 2014 Freno posterior
 RR 4T ENDURO 520 2010 Freno posterior
 RR 4T FACTORY 350 2011 - 2012 Freno posterior
 RR 4T FACTORY 400 2010 - 2011 Freno posterior
 RR 4T FACTORY 450 2010 - 2012 Freno posterior
 RR 4T FACTORY 498 2012 Freno posterior
 RR 4T FACTORY 520 2010 - 2011 Freno posterior
 RR CROSS 450 2013 - 2014 Freno posterior
 RR CROSS COUNTRY 450 2012 Freno posterior
 BIMOTA  
 BBX ENDURO 300 2012 > Freno posterior
 BBX ENDURO 508 2012 > Freno posterior
 CCM MX 450 2008 > Freno posterior
 GAS GAS  
 EC 2T 200 2011 Freno posterior
 EC 2T 250 2011 - 2017 Freno posterior
 EC 2T 300 2011 - 2017 Freno posterior
 EC 2T R 200 2018 - 2019 Freno posterior
 EC 2T R 250 2018 - 2019 Freno posterior
 EC 2T R 300 2018 - 2019 Freno posterior
 EC 2T RACING 125 2013 - 2015 Freno posterior
 EC 2T RACING 200 2013 - 2017 Freno posterior
 EC 2T RACING 250 2013 - 2017 Freno posterior
 EC 2T RACING 300 2013 - 2017 Freno posterior
 EC SYXDAYS 125 2011 Freno posterior
 KAWASAKI  
 KLX R 450 2008 - 2020 Freno posterior
 KX (KX252) 250 2020 Freno posterior
 KX F 250 2004 - 2020 Freno posterior
 KX F 450 2006 - 2020 Freno posterior
 SHERCO  
 ENDURO 4.5 I 450 2005 - 2011 Freno posterior
 SE 2.5 IF 250 2009 - 2011 Freno posterior
 SE 3.0 IF 300 2010 - 2011 Freno posterior
 SE ENDURO 2.5 I 250 2006 - 2011 Freno posterior
 SE ENDURO 5.1 I 510 2006 - 2011 Freno posterior
 SE F - F-R 450 2014 > Freno posterior
 SE IR 450 2012 - 2013 Freno posterior
 SM 4.5 SUPERMOTARD 450 2006 > Freno posterior
 SUZUKI  
 RMX 450 2010 - 2017 Freno posterior
 RMZ 250 2004 - 2019 Freno posterior
 RMZ 450 2005 - 2020 Freno posterior
 TM  
 F 250 2005 > Freno posterior
 all models 125 2005 > Freno posterior
 all models 250 2005 > Freno posterior
 all models 300 2005 > Freno posterior
 ENDURO F 250 2005 > Freno posterior
 MX - EN F 450 2005 > Freno posterior
 MX - EN F 530 2005 > Freno posterior
 YAMAHA  
 WR F 250 2003 - 2019 Freno posterior
 WR F 450 2003 - 2018 Freno posterior
 YZ 125 2003 - 2019 Freno posterior
 YZ 250 2003 - 2019 Freno posterior
 YZ-F 250 2003 - 2020 Freno posterior
 YZ-F 450 2003 - 2020 Freno posterior
 ZERO  
 DS ZF 11.4 1 2013 Freno posterior
 DS ZF 8.5 1 2013 Freno posterior
 FX ZF 2.7 1 2013 Freno posterior
 FX ZF 2.8 1 2013 Freno posterior
 MX ZF 2.8 1 2013 Freno posterior
 MX ZX 5.7 1 2013 Freno posterior
 S ZF 11.4 1 2013 Freno posterior
 S ZF 8.5 1 2013 Freno posterior
 XU ZF 2.8 1 2013 Freno posterior
 XU ZF 5.7 1 2013 Freno posterior
 
Sé el primero en escribir un comentario.
 
