Ø Ext: 300,00 mm
Ø Int: 172,00 mm
Campana : 0,00 mm
Espesor: 5,00 mm
Anclajes nº: 5
Ø entre anclajes: 0,00 mm
Ø Int: 172,00 mm
Campana : 0,00 mm
Espesor: 5,00 mm
Anclajes nº: 5
Ø entre anclajes: 0,00 mm
Aplicaciones
Marca | Modelo | CC | Año | Delantero | Trasero |
---|---|---|---|---|---|
HARLEY DAVIDSON | FLD SWITCHBACK | 1690 | 12- | DF821 | DF681 |
HARLEY DAVIDSON | FLTRX ROAD GLIDE | 1690 | 15- | DF821 | DF836 |
HARLEY DAVIDSON | FLTRX ROAD GLIDE SPECIAL | 1690 | 15- | DF821 | DF836 |
HARLEY DAVIDSON | FXDL DYNA LOW RIDER | 1690 | 14- | DF821 | DF836 |
HARLEY DAVIDSON | V-ROD (BREMBO CALIPER) | 1185 | 06- | DF821 | DF822 |
HARLEY DAVIDSON | VRSCAW V-ROD | 1185 | 07-07 | DF821 | DF822 |
HARLEY DAVIDSON | VRSCD NIGHT ROD | 1185 | 05-08 | DF821 | DF822 |
HARLEY DAVIDSON | VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL | 1185 | 07- | DF821 | DF822 |
HARLEY DAVIDSON | VRSCF V-ROD MUSCLE | 1185 | 08- | DF821 | DF822 |
HARLEY DAVIDSON | VRSCR STREET ROD | 1185 | 05-07 | DF821 | DF822 |
HARLEY DAVIDSON | VRSCX V-ROD 10th ANNIVERSARY | 1185 | 12- | DF821 | DF822 |
Sé el primero en escribir un comentario.