8.49
Ref.

Cable de Velocímetro Honda NX 650 Dominator,MTX 80

0 valoraciones
Caracteristicas técnicas: Tipo de conexión 1 : A Conexión 1 Cable interior : Cuadrado 2.6 mm Conexión 1 Medidas : M12 mm Conexión 1 Especialidades : Protección contra dobladuras Tipo de conexión 2 : g Conexi… Leer más
8.49
IVA incluido
Consigue puntos SOMBIKERS para canjear en tus compras. 

Consigue puntos SOMBIKERS en tus compras.
por cada 10.00 para la categoría "Cables Cta. Kms." consigue 5 Puntos SomBikers
  • Envío desde 3,50€ Envío desde 3,50€
  • Envío GRATIS En pedidos superiores a 50€ Envío GRATIS En pedidos superiores a 50€
 
Caracteristicas técnicas:
Tipo de conexión 1 :   A
Conexión 1 Cable interior :   Cuadrado 2.6 mm
Conexión 1 Medidas :   M12 mm
Conexión 1 Especialidades :   Protección contra dobladuras
Tipo de conexión 2 :   g
Conexión 2 Cable interior :   redondo 4.5 mm
Conexión 2 Medidas :   15.0 mm
Conexión 2 Especialidades :   Protección contra dobladuras
Longitud :   883 mm
Longitud cable interior :   895 mm
 
AGM GMX 450 25 4T - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T - - - 2014 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T - - - 2015 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T - - - 2016 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T - - - 2017 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T - - - 2018 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Deluxe - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Deluxe - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Deluxe - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Deluxe - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Deluxe - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Deluxe - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Eco - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Eco - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Eco - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2005 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2006 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2007 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2008 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2009 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2010 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2014 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2015 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One DeLuxe - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One DeLuxe - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One DeLuxe - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One DeLuxe - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One DeLuxe - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One DeLuxe - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One Eco - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One Eco - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One Eco - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One Eco - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One Eco - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One Eco - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2005 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2006 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2007 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2008 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2009 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2010 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2014 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2015 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2016 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2017 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2018 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport DeLuxe - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport DeLuxe - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport DeLuxe - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport DeLuxe - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport DeLuxe - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport DeLuxe - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport DeLuxe - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport DeLuxe - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport DeLuxe - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport Eco - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport Eco - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport Eco - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport Eco - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport Eco - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport Eco - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport Eco - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport Eco - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport Eco - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 50 4T - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T - - - 2014 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T - - - 2015 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T - - - 2016 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T - - - 2017 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T - - - 2018 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Deluxe - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Deluxe - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Deluxe - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Deluxe - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Deluxe - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Deluxe - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Eco - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Eco - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Eco - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2005 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2006 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2007 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2008 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2009 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2010 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2014 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2015 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One DeLuxe - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One DeLuxe - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One DeLuxe - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One DeLuxe - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One DeLuxe - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One DeLuxe - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One Eco - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One Eco - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One Eco - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One Eco - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One Eco - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One Eco - - - 2013
Sé el primero en escribir un comentario.